大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260244 04:04:06 | 4 4 5 |
202101260243 04:03:06 | 4 4 5 |
202101260242 04:02:06 | 3 4 5 |
202101260241 04:01:06 | 3 4 4 |
202101260240 04:00:06 | 5 5 5 |
202101260239 03:59:06 | 3 3 6 |
202101260238 03:58:06 | 2 3 4 |
202101260237 03:57:06 | 3 6 6 |
202101260236 03:56:06 | 2 3 5 |
202101260235 03:55:06 | 2 2 4 |
202101260234 03:54:06 | 2 6 6 |
202101260233 03:53:06 | 1 1 6 |
202101260232 03:52:06 | 4 4 4 |
202101260231 03:51:06 | 1 4 6 |
202101260230 03:50:06 | 2 3 6 |
202101260229 03:49:06 | 1 4 5 |
202101260228 03:48:06 | 1 3 5 |
202101260227 03:47:06 | 2 5 6 |
202101260226 03:46:06 | 1 1 3 |
202101260225 03:45:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0245-247期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0245期 | ? | ? |
0244-246期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0244期 | 4,4,5 | 中 |
0242-244期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0243期 | 4,4,5 | 中 |
0241-243期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0241期 | 3,4,4 | 中 |
0240-242期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0240期 | 5,5,5 | 中 |
0238-240期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0239期 | 3,3,6 | 中 |
0236-238期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0237期 | 3,6,6 | 中 |
0235-237期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0235期 | 2,2,4 | 中 |
0234-236期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0234期 | 2,6,6 | 中 |
0233-235期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0233期 | 1,1,6 | 中 |
0230-232期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0232期 | 4,4,4 | 挂 |
0227-229期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0229期 | 1,4,5 | 挂 |
0226-228期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0226期 | 1,1,3 | 中 |
0223-225期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0225期 | 2,4,4 | 中 |
0222-224期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0222期 | 1,1,1 | 中 |
0221-223期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0221期 | 1,2,2 | 中 |
0219-221期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0220期 | 5,6,6 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0218期 | 3,6,6 | 中 |
0214-216期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0216期 | 1,1,3 | 挂 |
0211-213期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0213期 | 2,2,2 | 挂 |
0208-210期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0210期 | 1,3,5 | 挂 |
0205-207期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0207期 | 2,5,5 | 挂 |
0203-205期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0204期 | 1,1,2 | 中 |
0200-202期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0202期 | 1,2,6 | 挂 |
0197-199期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0199期 | 3,4,4 | 中 |
0196-198期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0196期 | 3,5,5 | 中 |
0193-195期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0195期 | 3,3,3 | 挂 |
0192-194期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0192期 | 1,1,5 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0191期 | 1,2,2 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0188期 | 2,2,4 | 中 |
0185-187期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0187期 | 1,3,5 | 挂 |
0183-185期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0184期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |